SEO-продвижение юридической компании (Санкт-Петербург)
Гипотезы, которые проверяли
Проект начинался не с плана работ, а с вопроса, на который никто не мог ответить: сайт бюро был технически исправен, тексты писал практикующий адвокат, но органика почти не приносила обращений.
Нужно было проверить три гипотезы. Первая: сайт не находится по тем формулировкам, которыми пользуется аудитория, — то есть проблема в семантике. Вторая: сайт находится, но проигрывает конкурентам на этапе выбора — проблема в содержании и подаче. Третья: посетители доходят, но не превращаются в обращения — проблема в конверсионном сценарии. От того, какая гипотеза окажется верной, зависела вся стратегия: в первом случае надо было переписывать структуру, во втором — контент, в третьем — интерфейс.
Как докопались до причины
Шаг 1. Сопоставили спрос с тем, что есть на сайте. Выгрузили формулировки, по которым сайт вообще показывался, и сравнили с реальным спросом в тематике. Совпадение оказалось частичным: бюро было видно по названиям услуг из своего прайса — «сопровождение сделок M&A», «корпоративный спор», — но не по тому, как проблему описывает клиент: «партнёр выводит активы», «не пускают на собрание участников», «размывают долю».
Шаг 2. Проверили вторую гипотезу и отвергли её. Разобрали страницы конкурентов, стоящих выше по тем же формулировкам. Ожидали увидеть более глубокий контент — увидели заметно более слабый, но сделанный под запрос клиента, а не под структуру услуг юрфирмы. Стало ясно, что проблема не в качестве текстов бюро.
Шаг 3. Проверили третью гипотезу. Посмотрели, как ведут себя те, кто всё-таки доходил. Отказы были высокими на всех страницах услуг — и одинаково высокими, без разброса. Это указывало не на конверсионную проблему, а на нерелевантность: люди приходили не за тем, что находили.
Шаг 4. Нашли причину. Сайт был построен как оглавление юридической фирмы: разделы повторяли внутреннее деление по практикам. Клиент же ищет по ситуации, в которой оказался, и не знает, к какой практике она относится. Разрыв был не техническим, а языковым.
Шаг 5. Перестроили под язык клиента. Оставили профессиональную структуру как второй уровень, а первым сделали ситуационные входы: описание проблемы клиентскими словами, затем перевод её на юридический язык, затем — что делает бюро. Такая последовательность заодно закрывает вопрос доверия: клиент видит, что его понимают до того, как начинают продавать.
Шаг 6. Подтвердили квалификацию. Добавили реестровые данные адвокатов, описание практики каждого и разборы типовых сценариев корпоративных конфликтов — без указания сторон и деталей, составляющих адвокатскую тайну.
Шаги диагностики
Разбор от симптома к источнику: путь, который прошли, прежде чем нашли причину.
- Месяц 1
Аудит, семантика и стратегия
Провели технический аудит сайта и собрали семантическое ядро на 120 запросов через Wordstat под нишу «юридических услуг» и гео «Санкт-Петербурге»: коммерческие, ситуационные и локальные запросы. Составили карту посадочных и приоритетов на 12 месяцев.
Понятная стратегия и приоритеты вместо хаотичных правок - Месяцы 2–3
Структура и посадочные страницы
Перестроили структуру сайта: отдельные посадочные под каждую услугу и ситуацию клиента, сквозная перелинковка, чистые URL. Устранили технические ошибки, довели Core Web Vitals до зелёной зоны, привели в порядок мобильную версию.
Первые запросы вошли в ТОП-10, трафик начал расти - Месяцы 3–6
Контент и E-E-A-T
Наполнили сайт экспертным контентом: страницы юристов с регалиями, разборы дел, судебная практика. Для YMYL-ниши это критично — поисковики требуют доказанной экспертности и доверия. Закрыли информационный и коммерческий спрос вокруг юридических услуг.
Рост доверия сайта, вход в ТОП-3 по части ядра - Месяцы 5–9
Локальное SEO и карты
Оптимизировали карточки в Яндекс.Картах и 2ГИС, выстроили системный сбор отзывов, создали гео-посадочные. Для юридических услуг локальная выдача часто даёт не меньше обращений, чем классический поиск.
Карточки в топе локального блока, звонки с карт - Месяцы 9–12
GEO/AEO и масштабирование
Внедрили GEO/AEO-оптимизацию: answer-ready блоки, разметку Schema.org, структурированные ответы — чтобы сайт попадал в ответы нейросетей (Алиса, ChatGPT, Perplexity). Масштабировали успешные кластеры.
84 запросов в ТОП-3, трафик 3 000/мес, поток обращений
SEO для юридической компании: YMYL-ниша — особые правила
Этот проект — хорошая иллюстрация того, почему аудит стоит начинать с вопроса «почему», а не с чек-листа. Технический чек-лист на сайте «Гестиона» проходился почти полностью: скорость, мобильная версия, разметка, отсутствие дублей. По формальным признакам оптимизировать было нечего — и именно поэтому предыдущие попытки продвижения не давали результата.
Настоящая причина оказалась в том, что сайт разговаривал на языке фирмы, а не на языке человека в проблеме. Это не лечится наращиванием текста: можно было удвоить объём страниц и не сдвинуться, потому что ищут другими словами.
Компромисс, на который пришлось пойти: часть партнёров была против «упрощения» формулировок — в профессиональной среде это читается как снижение планки. Договорились на двухуровневой подаче — клиентский вход и профессиональное развёртывание ниже по странице. Это дороже в производстве, зато не размывает позиционирование бюро в глазах коллег, которые тоже читают сайт и от которых идут рекомендации.
Ещё одно наблюдение: в корпоративной практике цикл принятия решения длинный, и первое касание почти никогда не превращается в обращение сразу. Поэтому оценивать такие проекты по конверсии первого визита бессмысленно — мы смотрели на возвраты и на глубину просмотра профильных материалов.
Seo продвижение юридической фирмы
| № | Запрос | 04.03.2026 100% | 25.02.2026 100% | 18.02.2026 100% | 11.02.2026 60% | 04.02.2026 25% | 28.01.2026 8% | 21.01.2026 1% | 14.01.2026 0% | 07.01.2026 0% | 31.12.2025 0% | 24.12.2025 0% | 17.12.2025 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | нанять адвоката в спб по уголовным делам | 4 | 4 ▲2 | 6 ▲14 | 20 ▲6 | 26 ▲18 | 44 ▲19 | 63 ▲4 | 67 ▲2 | 69 ▲30 | 99 ▲2 | 101 ▼9 | 92 |
| 2 | адвокат по разводам | 1 | 1 ▲2 | 3 ▲8 | 11 ▲5 | 16 ▲6 | 22 ▲10 | 32 ▲13 | 45 ▲13 | 58 ▼7 | 51 ▲14 | 65 ▼2 | 63 |
| 3 | адвокат по мошенничеству | 1 | 1 ▲2 | 3 ▲11 | 14 ▲8 | 22 ▲13 | 35 ▲5 | 40 ▲13 | 53 ▲6 | 59 ▲19 | 78 ▼8 | 70 ▲1 | 71 |
| 4 | адвокат при разводе | 1 | 1 | 1 ▲4 | 5 | 5 ▲4 | 9 ▲1 | 10 ▲2 | 12 ▲3 | 15 ▲1 | 16 ▲2 | 18 ▲1 | 19 |
| 5 | юрист по жилищным вопросам спб | 1 | 1 ▲1 | 2 ▲1 | 3 ▲2 | 5 ▲4 | 9 ▲4 | 13 ▲1 | 14 ▲1 | 15 ▲3 | 18 ▲4 | 22 ▼3 | 19 |
| 6 | услуги уголовного адвоката | 1 | 1 ▲1 | 2 ▲7 | 9 ▲7 | 16 ▲8 | 24 ▲17 | 41 ▲10 | 51 ▲5 | 56 ▼4 | 52 ▲4 | 56 ▲3 | 59 |
| 7 | как сдать квартиру в аренду правильно самостоятельно в спб | 1 | 1 ▲1 | 2 ▲8 | 10 ▲1 | 11 ▲10 | 21 ▲7 | 28 ▲7 | 35 | 35 ▲9 | 44 ▼1 | 43 ▲4 | 47 |
| 8 | юрист по жилищным вопросам | 1 | 1 ▲1 | 2 ▲13 | 15 ▲6 | 21 ▲7 | 28 ▲17 | 45 ▲2 | 47 ▲18 | 65 ▼2 | 63 ▲7 | 70 ▲5 | 75 |
| 9 | адвокат по наркотикам | 1 | 1 ▲2 | 3 ▲11 | 14 ▲10 | 24 ▲11 | 35 ▲3 | 38 ▲9 | 47 ▲10 | 57 ▲2 | 59 ▲5 | 64 ▲7 | 71 |
| 10 | адвокаты по 159 статье | 1 | 1 ▲1 | 2 ▲7 | 9 ▲1 | 10 ▲9 | 19 ▲10 | 29 ▲9 | 38 ▲4 | 42 ▲9 | 51 ▼11 | 40 ▲7 | 47 |
| 11 | адвокат по заливу квартиры | 1 | 1 ▲2 | 3 ▲8 | 11 ▲8 | 19 ▲2 | 21 ▲19 | 40 ▲9 | 49 ▲9 | 58 ▼3 | 55 ▲11 | 66 ▼6 | 60 |
| 12 | представление интересов в суде | 1 | 1 ▲2 | 3 ▲12 | 15 | 15 ▲8 | 23 ▲16 | 39 ▲7 | 46 ▲14 | 60 ▲14 | 74 ▲3 | 77 ▼8 | 69 |
| 13 | реальный ущерб это | 1 | 1 ▲1 | 2 ▲12 | 14 ▲6 | 20 ▲14 | 34 ▲13 | 47 ▼2 | 45 ▲19 | 64 ▲4 | 68 ▼5 | 63 ▲6 | 69 |
| 14 | юрист по мошенничеству | 1 | 1 ▲1 | 2 ▲10 | 12 ▲8 | 20 ▲9 | 29 ▲22 | 51 ▲14 | 65 ▲6 | 71 ▼5 | 66 ▲13 | 79 ▲3 | 82 |
| 15 | военный адвокат спб | 1 | 1 ▲1 | 2 ▲9 | 11 ▲9 | 20 ▲9 | 29 ▲13 | 42 ▲3 | 45 ▲10 | 55 ▼1 | 54 ▲15 | 69 ▼1 | 68 |
| В ТОП-1 | 225 / 265 85% | 225 / 265 85% | 22 / 265 8% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | |
| В ТОП-5 | 265 / 265 100% | 265 / 265 100% | 247 / 265 93% | 47 / 265 18% | 5 / 265 2% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | |
| В ТОП-10 | 265 / 265 100% | 265 / 265 100% | 265 / 265 100% | 158 / 265 60% | 66 / 265 25% | 22 / 265 8% | 3 / 265 1% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% | 0 / 265 0% |
Показаны топ-15 запросов из 265. Статистика ТОП-1/5/10 в нижних строках рассчитана по всему семантическому ядру.
GEO продвижение юридической фирмы
| № | Запрос | 01.03 | 01.02 | 01.01 | 01.12 | 01.11 | 01.10 | 01.09 | 01.08 | 01.07 | 01.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | адвокат по уголовным делам | 2 ▲6 | 8 ▲8 | 16 ▲1 | 17 ▲1 | 18 ▲4 | 22 ▲7 | 29 ▼1 | 28 ▲4 | 32 ▼6 | 26 |
| 2 | нанять адвоката в спб по уголовным делам | 1 ▲13 | 14 ▲13 | 27 ▲14 | 41 ▲6 | 47 ▲12 | 59 ▲3 | 62 ▲4 | 66 ▼1 | 65 ▲6 | 71 |
| 3 | адвокат по разводам | 1 ▲13 | 14 ▲10 | 24 ▲13 | 37 ▲12 | 49 ▲9 | 58 ▲2 | 60 ▲2 | 62 ▲6 | 68 ▲2 | 70 |
| 4 | адвокат по мошенничеству | 1 ▲14 | 15 ▲8 | 23 ▲6 | 29 ▲9 | 38 ▲10 | 48 ▼1 | 47 ▲8 | 55 ▲1 | 56 ▲2 | 58 |
| 5 | адвокат при разводе | 2 ▲12 | 14 ▲9 | 23 ▲10 | 33 ▲1 | 34 ▲8 | 42 ▲3 | 45 ▲4 | 49 ▲3 | 52 | 52 |
| 6 | юрист по жилищным вопросам спб | 1 ▲15 | 16 ▲10 | 26 ▲15 | 41 ▲9 | 50 ▲10 | 60 ▲5 | 65 | 65 ▲7 | 72 ▼1 | 71 |
| 7 | услуги уголовного адвоката | 1 ▲17 | 18 ▲11 | 29 ▲13 | 42 ▲8 | 50 ▲7 | 57 ▲9 | 66 ▲5 | 71 ▼1 | 70 ▲6 | 76 |
| 8 | как сдать квартиру в аренду правильно самостоятельно в спб | 1 ▲18 | 19 ▲10 | 29 ▲12 | 41 ▲9 | 50 ▲11 | 61 ▲4 | 65 ▲5 | 70 ▲1 | 71 ▲2 | 73 |
| 9 | юрист по жилищным вопросам | 10 ▲14 | 24 ▲7 | 31 ▲11 | 42 ▲11 | 53 ▲5 | 58 ▲7 | 65 ▲4 | 69 ▲1 | 70 ▼2 | 68 |
| 10 | адвокат по наркотикам | 9 ▲18 | 27 ▲12 | 39 ▲16 | 55 ▲13 | 68 ▲3 | 71 ▲11 | 82 ▲7 | 89 ▲2 | 91 ▼2 | 89 |
| 11 | адвокаты по 159 статье | 1 ▲4 | 5 ▲9 | 14 ▲2 | 16 ▲3 | 19 ▲5 | 24 ▲2 | 26 ▲2 | 28 ▼1 | 27 | 27 |
| 12 | адвокат по заливу квартиры | 1 ▲11 | 12 ▲7 | 19 ▲8 | 27 ▲6 | 33 ▲1 | 34 ▲5 | 39 ▲5 | 44 ▼1 | 43 ▲3 | 46 |
| 13 | представление интересов в суде | 1 ▲14 | 15 ▲19 | 34 ▲13 | 47 ▲4 | 51 ▲10 | 61 ▲9 | 70 ▲3 | 73 ▲2 | 75 ▲1 | 76 |
| 14 | реальный ущерб это | 1 ▲14 | 15 ▲15 | 30 ▲13 | 43 ▲5 | 48 ▲8 | 56 ▲10 | 66 ▲2 | 68 ▲5 | 73 ▼4 | 69 |
| 15 | юрист по мошенничеству | 1 ▲10 | 11 ▲5 | 16 ▲5 | 21 ▼1 | 20 ▲4 | 24 ▲3 | 27 ▲4 | 31 | 31 ▼1 | 30 |
| 16 | военный адвокат спб | 9 ▲18 | 27 ▲13 | 40 ▲16 | 56 ▲8 | 64 ▲11 | 75 ▲9 | 84 ▲1 | 85 ▲4 | 89 ▼1 | 88 |
| 17 | адвокат по уголовным преступлениям | 2 ▲16 | 18 ▲11 | 29 ▲11 | 40 ▲10 | 50 ▲11 | 61 ▲4 | 65 ▲6 | 71 ▲1 | 72 ▲2 | 74 |
| 18 | юрист по разделу имущества | 1 ▲18 | 19 ▲16 | 35 ▲13 | 48 ▲17 | 65 ▲8 | 73 ▲3 | 76 ▲9 | 85 ▲3 | 88 ▲3 | 91 |
| 19 | адвокат по делам о мошенничестве | 1 ▲16 | 17 ▲8 | 25 ▲11 | 36 ▲5 | 41 ▲9 | 50 ▲7 | 57 ▲4 | 61 ▼3 | 58 ▲4 | 62 |
| 20 | адвокат по гражданским делам | 1 ▲11 | 12 ▲2 | 14 ▲12 | 26 ▲2 | 28 ▲5 | 33 ▲2 | 35 ▲5 | 40 ▼1 | 39 ▲4 | 43 |
| 21 | уголовный адвокат мошенничество | 1 ▲12 | 13 ▲8 | 21 ▲13 | 34 ▲9 | 43 ▲2 | 45 ▲5 | 50 ▲5 | 55 ▲1 | 56 ▲4 | 60 |
| 22 | адвокат спб по гражданским делам | 4 ▲15 | 19 ▲7 | 26 ▲10 | 36 ▲11 | 47 ▲4 | 51 ▲4 | 55 ▲7 | 62 ▲4 | 66 ▼5 | 61 |
| 23 | адвокат в спб | 1 ▲19 | 20 ▲15 | 35 ▲20 | 55 ▲13 | 68 ▲7 | 75 ▲9 | 84 ▲8 | 92 ▲3 | 95 ▼2 | 93 |
| 24 | адвокат по уголовным делам дтп | 1 ▲16 | 17 ▲8 | 25 ▲7 | 32 ▲11 | 43 ▲3 | 46 ▲6 | 52 ▲9 | 61 ▼2 | 59 | 59 |
| 25 | адвокат уголовные дела | 1 ▲22 | 23 ▲16 | 39 ▲14 | 53 ▲13 | 66 ▲13 | 79 ▲6 | 85 ▲8 | 93 | 93 ▲3 | 96 |
| 26 | уголовный адвокат | 3 ▲14 | 17 ▲7 | 24 ▲9 | 33 ▲8 | 41 ▲4 | 45 ▲5 | 50 ▲3 | 53 ▼3 | 50 ▲2 | 52 |
| 27 | консультация юриста по мобилизации в спб | 3 ▲18 | 21 ▲7 | 28 ▲16 | 44 ▲6 | 50 ▲7 | 57 ▲6 | 63 ▲4 | 67 ▲5 | 72 | 72 |
| 28 | юристы по заливу квартиры | 1 ▲16 | 17 ▲16 | 33 ▲11 | 44 ▲12 | 56 ▲4 | 60 ▲5 | 65 ▲9 | 74 | 74 ▲2 | 76 |
| 29 | адвокат по уголовным делам спб цены | 1 ▲15 | 16 ▲8 | 24 ▲11 | 35 ▲12 | 47 ▲4 | 51 ▲9 | 60 ▲6 | 66 ▲1 | 67 ▼1 | 66 |
| 30 | адвокат по побоям | 1 ▲11 | 12 ▲14 | 26 ▲8 | 34 ▲9 | 43 ▲6 | 49 ▲8 | 57 ▲4 | 61 ▲1 | 62 ▲2 | 64 |
| 31 | адвокат по бракоразводным процессам | 1 ▲6 | 7 ▲5 | 12 ▲6 | 18 ▲3 | 21 ▼1 | 20 ▲6 | 26 ▼3 | 23 ▲4 | 27 ▼1 | 26 |
| 32 | консультация юриста по мобилизации | 1 ▲14 | 15 ▲17 | 32 ▲10 | 42 ▲7 | 49 ▲6 | 55 ▲12 | 67 ▼2 | 65 ▲6 | 71 ▲2 | 73 |
| 33 | сколько стоит адвокат по уголовным делам | 1 ▲6 | 7 ▲7 | 14 ▲4 | 18 ▲5 | 23 ▲6 | 29 ▲1 | 30 ▲7 | 37 | 37 ▲1 | 38 |
| 34 | юристы по бракоразводным процессам санкт петербург | 1 ▲18 | 19 ▲17 | 36 ▲6 | 42 ▲14 | 56 ▲10 | 66 ▲6 | 72 ▲6 | 78 ▼1 | 77 ▲7 | 84 |
| 35 | юрист по административным делам спб | 1 ▲7 | 8 ▲4 | 12 ▲7 | 19 ▲3 | 22 ▼1 | 21 ▲5 | 26 ▲3 | 29 | 29 ▼2 | 27 |
| 36 | юрист по жкх спб | 1 ▲8 | 9 ▲11 | 20 ▲1 | 21 ▲9 | 30 ▲5 | 35 ▼1 | 34 ▲5 | 39 ▲1 | 40 ▲1 | 41 |
| 37 | адвокат по алиментам спб | 1 ▲10 | 11 ▲11 | 22 ▲5 | 27 ▲5 | 32 ▲9 | 41 ▲3 | 44 ▲6 | 50 ▼4 | 46 | 46 |
| 38 | банкротство физических лиц адвокат | 1 ▲9 | 10 ▲4 | 14 ▲1 | 15 ▲6 | 21 ▲5 | 26 | 26 ▲3 | 29 ▼1 | 28 ▼1 | 27 |
| 39 | адвокат по жилищным вопросам спб | 1 ▲10 | 11 ▲13 | 24 ▲11 | 35 ▲8 | 43 ▲2 | 45 ▲9 | 54 ▲2 | 56 ▲2 | 58 ▼2 | 56 |
| 40 | консультация юриста по затоплению квартиры | 2 ▲10 | 12 ▲6 | 18 ▲7 | 25 ▲5 | 30 ▲4 | 34 ▲7 | 41 | 41 ▲3 | 44 ▼3 | 41 |
| 41 | сколько стоит адвокат по уголовным делам в спб цена | 3 ▲20 | 23 ▲12 | 35 ▲15 | 50 ▲7 | 57 ▲11 | 68 ▲10 | 78 ▼1 | 77 ▲8 | 85 ▲1 | 86 |
| 42 | спб адвокат по уголовным делам | 1 ▲6 | 7 ▲8 | 15 ▲7 | 22 ▲4 | 26 ▲2 | 28 ▲4 | 32 | 32 ▲2 | 34 ▲2 | 36 |
| 43 | прямые убытки | 1 ▲21 | 22 ▲19 | 41 ▲17 | 58 ▲9 | 67 ▲16 | 83 ▲2 | 85 ▲9 | 94 ▲2 | 96 | 96 |
| 44 | юрист по жкх | 1 ▲9 | 10 ▲3 | 13 ▲4 | 17 ▲5 | 22 ▲4 | 26 ▲7 | 33 ▲1 | 34 ▲4 | 38 | 38 |
| 45 | юрист по мошенничеству в спб | 1 ▲16 | 17 ▲14 | 31 ▲17 | 48 ▲6 | 54 ▲11 | 65 ▲6 | 71 ▲5 | 76 ▲8 | 84 ▼3 | 81 |
| 46 | судебный адвокат | 5 ▲10 | 15 ▲11 | 26 ▲16 | 42 ▲8 | 50 ▲1 | 51 ▲6 | 57 ▲3 | 60 ▲7 | 67 ▼3 | 64 |
| 47 | адвокат по бракоразводным делам спб | 3 ▲10 | 13 ▲3 | 16 ▲6 | 22 ▲6 | 28 ▲9 | 37 ▼1 | 36 ▲6 | 42 ▲3 | 45 ▼5 | 40 |
| 48 | сколько стоит адвокат | 2 ▲5 | 7 ▲10 | 17 ▲6 | 23 ▲5 | 28 ▲6 | 34 ▲2 | 36 ▼3 | 33 ▲4 | 37 ▲1 | 38 |
| 49 | банкротство юридических лиц санкт петербург | 1 ▲9 | 10 ▲10 | 20 ▲7 | 27 ▲12 | 39 ▲2 | 41 ▲7 | 48 ▲6 | 54 ▼1 | 53 | 53 |
| 50 | арбитражный адвокат | 1 ▲7 | 8 ▲8 | 16 ▲6 | 22 ▲2 | 24 ▲7 | 31 ▼3 | 28 ▲2 | 30 ▲6 | 36 ▼4 | 32 |
| 51 | стоимость услуг адвоката по уголовным делам в спб | 9 ▲3 | 12 ▲4 | 16 ▲6 | 22 ▲2 | 24 ▼1 | 23 ▼1 | 22 ▲3 | 25 ▲3 | 28 ▼1 | 27 |
| 52 | адвокат по недвижимости | 2 ▲20 | 22 ▲15 | 37 ▲17 | 54 ▲11 | 65 ▲9 | 74 ▲9 | 83 ▲9 | 92 ▲3 | 95 ▼1 | 94 |
| 53 | адвокат по алиментам | 1 ▲12 | 13 ▲7 | 20 ▲6 | 26 ▲2 | 28 ▲8 | 36 ▲3 | 39 ▲5 | 44 ▼4 | 40 ▲3 | 43 |
| 54 | развод с адвокатом | 7 ▲5 | 12 ▲13 | 25 ▲1 | 26 ▲6 | 32 ▲5 | 37 ▲8 | 45 ▲2 | 47 ▲1 | 48 | 48 |
| 55 | юрист по коммунальным вопросам | 1 ▲18 | 19 ▲11 | 30 ▲12 | 42 ▲16 | 58 ▲9 | 67 | 67 ▲11 | 78 ▼2 | 76 | 76 |
| 56 | юристы по жилищным вопросам | 9 ▲13 | 22 ▲10 | 32 ▲7 | 39 ▲8 | 47 ▲10 | 57 ▲3 | 60 | 60 ▲5 | 65 ▲3 | 68 |
| 57 | акишин реморенко и партнеры | 1 ▲5 | 6 ▲10 | 16 ▲7 | 23 ▲8 | 31 ▲2 | 33 ▲5 | 38 ▼2 | 36 ▲8 | 44 ▼4 | 40 |
| 58 | юрист по мошенничеству спб | 10 ▲5 | 15 ▲13 | 28 ▲2 | 30 ▲6 | 36 ▲5 | 41 ▲5 | 46 ▲1 | 47 ▲4 | 51 ▼1 | 50 |
| 59 | адвокат по краже | 1 ▲21 | 22 ▲15 | 37 ▲13 | 50 ▲16 | 66 ▲9 | 75 ▲7 | 82 ▲11 | 93 ▼1 | 92 | 92 |
| 60 | нанять адвоката | 1 ▲13 | 14 ▲8 | 22 ▲2 | 24 ▲9 | 33 ▲6 | 39 ▲2 | 41 ▲4 | 45 ▲4 | 49 ▼5 | 44 |
| 61 | юристы по делам о телефонном мошенничестве | 1 ▲13 | 14 ▲5 | 19 ▲8 | 27 ▲11 | 38 ▲3 | 41 ▲3 | 44 ▲8 | 52 ▼1 | 51 ▲2 | 53 |
| 62 | помощь юриста при заливе | 2 ▲14 | 16 ▲16 | 32 ▲11 | 43 ▲13 | 56 ▲3 | 59 ▲8 | 67 ▲6 | 73 ▲5 | 78 ▼4 | 74 |
| 63 | юристы по долгам за жку в купчино | 1 ▲19 | 20 ▲13 | 33 ▲18 | 51 ▲10 | 61 ▲7 | 68 ▲6 | 74 ▲11 | 85 ▼2 | 83 ▲3 | 86 |
| 64 | услуги регистрация ранее возникших прав адвокат спб | 1 ▲13 | 14 ▲14 | 28 ▲15 | 43 ▲13 | 56 ▲9 | 65 ▲4 | 69 ▲6 | 75 ▲1 | 76 | 76 |
| 65 | стоимость услуг адвоката по гражданским делам в санкт петербурге | 9 ▲3 | 12 ▲5 | 17 ▲6 | 23 | 23 ▲2 | 25 ▲1 | 26 ▲7 | 33 | 33 ▼4 | 29 |
| 66 | семейный юрист по разводам | 1 ▲3 | 4 ▲5 | 9 ▲9 | 18 ▼2 | 16 ▲9 | 25 ▲2 | 27 ▲1 | 28 ▼3 | 25 ▲3 | 28 |
| 67 | адвокаты по делам о мошенничестве | 2 ▲8 | 10 ▲13 | 23 ▲8 | 31 ▲8 | 39 ▲5 | 44 ▲3 | 47 ▲7 | 54 ▲3 | 57 ▲1 | 58 |
| 68 | расторжение лицензионного договора | 1 ▲17 | 18 ▲22 | 40 ▲11 | 51 ▲11 | 62 ▲12 | 74 ▲9 | 83 ▲8 | 91 ▲3 | 94 ▲1 | 95 |
| 69 | стоимость услуг адвоката в спб | 1 ▲9 | 10 ▲10 | 20 ▲7 | 27 ▲2 | 29 ▲7 | 36 ▲4 | 40 ▲4 | 44 ▲3 | 47 | 47 |
| 70 | стоимость услуг адвоката по арбитражным делам | 1 ▲7 | 8 ▲3 | 11 ▲10 | 21 | 21 ▲8 | 29 ▲3 | 32 ▼2 | 30 ▼1 | 29 ▲3 | 32 |
| 71 | юрист консультация по вопросам жкх и капремонта | 7 ▲13 | 20 ▲6 | 26 ▲6 | 32 ▲6 | 38 ▲11 | 49 | 49 ▲2 | 51 ▲2 | 53 ▲5 | 58 |
| 72 | юристы по жилищным коммунальным вопросам в спб | 1 ▲16 | 17 ▲16 | 33 ▲13 | 46 ▲5 | 51 ▲8 | 59 ▲12 | 71 ▲1 | 72 ▲6 | 78 ▼2 | 76 |
| 73 | юрист по вопросам жкх | 2 ▲14 | 16 ▲13 | 29 ▲12 | 41 ▲10 | 51 ▲5 | 56 ▲6 | 62 ▲1 | 63 ▲2 | 65 ▲1 | 66 |
| 74 | юрист развод | 1 ▲13 | 14 ▲19 | 33 ▲9 | 42 ▲16 | 58 ▲4 | 62 ▲10 | 72 ▲6 | 78 ▲3 | 81 | 81 |
| 75 | юристы представители в суде спб | 1 ▲17 | 18 ▲17 | 35 ▲8 | 43 ▲17 | 60 ▲9 | 69 ▲1 | 70 ▲9 | 79 ▲3 | 82 ▼1 | 81 |
| 76 | представительство в суде нештатного юриста предприятия | 1 ▲9 | 10 ▲11 | 21 ▲2 | 23 ▲10 | 33 ▲1 | 34 ▲9 | 43 ▲1 | 44 ▼2 | 42 ▲2 | 44 |
| 77 | сколько стоит нанять адвоката | 1 ▲6 | 7 ▲4 | 11 ▲6 | 17 ▲5 | 22 ▼2 | 20 ▲2 | 22 ▲4 | 26 ▲3 | 29 | 29 |
| 78 | стоимость ведения дела в арбитражном суде | 3 ▲16 | 19 ▲12 | 31 ▲14 | 45 ▲10 | 55 ▲4 | 59 ▲11 | 70 ▲2 | 72 ▲1 | 73 ▲4 | 77 |
| 79 | адвокат по мошенничеству под ключ санкт петербург | 1 ▲11 | 12 ▲11 | 23 ▲12 | 35 ▲4 | 39 ▲8 | 47 ▲9 | 56 ▲4 | 60 | 60 | 60 |
| 80 | ануфриев сергей романович адвокат отзывы санкт петербург | 3 ▲5 | 8 ▲8 | 16 ▲6 | 22 ▲5 | 27 ▲6 | 33 ▲3 | 36 ▲3 | 39 ▼2 | 37 ▲2 | 39 |
| 81 | адвокат по гражданским и уголовным делам | 1 ▲11 | 12 ▲4 | 16 ▲14 | 30 ▲6 | 36 ▲2 | 38 ▲3 | 41 ▲1 | 42 ▲7 | 49 ▼3 | 46 |
| 82 | консультация адвоката по уголовным делам | 1 ▲13 | 14 ▲18 | 32 ▲13 | 45 ▲6 | 51 ▲13 | 64 ▲2 | 66 ▲9 | 75 | 75 ▲4 | 79 |
| 83 | юрист по выселению из квартиры | 1 ▲6 | 7 ▲2 | 9 ▲4 | 13 ▲4 | 17 ▲7 | 24 ▼3 | 21 ▲6 | 27 ▼3 | 24 ▲5 | 29 |
| 84 | юрист по разделу имущества после развода спб | 1 ▲4 | 5 ▲10 | 15 ▲6 | 21 ▲6 | 27 ▲2 | 29 ▲4 | 33 ▼3 | 30 ▲4 | 34 ▼2 | 32 |
